Respuestas de foro creadas

Viendo 15 entradas - de la 166 a la 180 (de un total de 185)
  • Autor
    Entradas
  • en respuesta a: SICAD II #358102
    HACKEADO
    Miembro

    disculpa @any_pf, el monto máximo para subastar diariamente es de 2500. asi que si colocas 3000, de igual forma si sales pactada solo te darán 2500, saludos

    en respuesta a: SICAD II #357640
    HACKEADO
    Miembro

    Buenas aun dinero bloqueado por el Banco de Venezuela a esta hora están en la misma situacion?

    en respuesta a: SICAD II #357516
    HACKEADO
    Miembro

    cualquier duda no dejen de seguir a la cuenta en twitter @cybersicad, que los estaremos informando sobre el sicad dudas y mas, recibiendo información de nuestros diferentes contactos en todos los bancos del país, saludos

    en respuesta a: SICAD II #356613
    HACKEADO
    Miembro

    bueno la información es la correcta amigo yo te la doy sin problema ni regaño, las transferencia a banesco panama están tardando de 5 a 7 días hábiles, yo efectué una en el 7 de noviembre y eso fue lo que tardo en llegar, cualquier cosa estamos programando un foro y ya tenemos una cuenta twitter si quieres síguenos y tendrán mas información, twitter @cybersicad, y ademas que este foro es tan malo que buscar algo es una pesadilla, saludos

    en respuesta a: SICAD II #356108
    HACKEADO
    Miembro

    síguenos en el twitter @cybersicad y te daremos todos los consejos que necesites, ademas de que pronto tendremos un foro en la pagina web http://www.cybersicad.com, estamos para servirles ayúdanos a crecer nuestra comunidad donde te daremos tips para subastar tasas dias patrones en fin siguenos

    en respuesta a: SICAD II #355762
    HACKEADO
    Miembro

    nuestro twitter es @cybersicad

    en respuesta a: SICAD II #355761
    HACKEADO
    Miembro

    tambien pueden seguir nuestra cuenta en twitter donde estaremos dando tips para todos ustedes y le informaremos con nuestros contactos en todos los bancos, públicos y privados

    en respuesta a: SICAD II #355758
    HACKEADO
    Miembro

    Buenas le cuento a toda la comunidad que le estamos programando un sitio con un buen foro y donde tendremos personas de los distintos bancos dando tips sobre el sicad 2, a todos ustedes si están interesados por favor avísenme por este medio, o este es mi correo, [email protected], saludos

    en respuesta a: SICAD II #353419
    HACKEADO
    Miembro

    el nuevo procedimiento que viene para abrir cuenta en moneda extranjera es obvio y va ser que van a pedir constancia de residencia hecha por el CNE no es un gran secreto, jajaja

    en respuesta a: SICAD II #352540
    HACKEADO
    Miembro

    puedes variar la tasa entre los 49,95 y 50, según mi experiencia me han dado así con esa tasa, lo otro que te aconsejo generalmente ellos dan los primeros días de cada mes o los últimos días, es donde tienes que estar mas pila y subastar, aquí se dicen muchas cosas que si no le han dado que si le han dado, en realidad te puedo decir que antes de octubre le daban a todos los que tenían por debajo de 10000 dolares pactados, de todas formas cada quien tiene su experiencia, te aconsejo que sigas subastando todos los dias, saludos, @basbkiss

    en respuesta a: SICAD II #352533
    HACKEADO
    Miembro

    bueno yo digo lo que quiera solo que uno viene a este foro es al sicad 2, jadq1707 me ladilla estar leyendo cosas que ya uno bastante que las ve en la calle si vas a venir a este foro a hablar de política, hay muchísimos foros políticos demasiado y este no es precisamente para eso de hecho el Foro se llama SICAD II, no se llama política tarado, para que vengan con eso para acá y cambie la idea del foro

    en respuesta a: SICAD II #352508
    HACKEADO
    Miembro

    por favor no empiezan con politiqueria barata como este @sergio82 van a joder el foro, esto no es para política dejen la ladilla ese tema uno lo ve en todos lados y a que venimos es a pasarnos información sobre el sicad 2 y sus trucos y manera de subastar, los que vengan con política ladilla vamos a repudiarlos por que van a dañar el foro, aqui se habla sobre sicad2

    en respuesta a: SICAD II #352257
    HACKEADO
    Miembro

    7981177 SICAD DIVISAS 26/05/2014 500,00 49,20 NO PACTADA
    8199588 SICAD DIVISAS 27/05/2014 1.000,00 49,28 NO PACTADA
    8434130 SICAD DIVISAS 28/05/2014 1.000,00 49,50 NO PACTADA
    9862756 SICAD DIVISAS 03/06/2014 1.000,00 49,59 NO PACTADA
    10192441 SICAD DIVISAS 04/06/2014 1.500,00 49,30 NO PACTADA
    10441029 SICAD DIVISAS 05/06/2014 1.000,00 49,79 NO PACTADA
    16620389 SICAD DIVISAS 30/06/2014 1.000,00 49,50 NO PACTADA
    18764588 SICAD DIVISAS 08/07/2014 1.000,00 49,57 NO PACTADA
    19300841 SICAD DIVISAS 10/07/2014 1.000,00 49,57 NO PACTADA
    19568858 SICAD DIVISAS 11/07/2014 1.000,00 49,57 NO PACTADA
    20061024 SICAD DIVISAS 14/07/2014 1.000,00 49,58 NO PACTADA
    20433537 SICAD DIVISAS 15/07/2014 1.000,00 49,77 NO PACTADA
    20769817 SICAD DIVISAS 16/07/2014 1.000,00 49,88 NO PACTADA
    21166399 SICAD DIVISAS 17/07/2014 1.000,00 49,88 NO PACTADA
    21472408 SICAD DIVISAS 18/07/2014 1.000,00 49,97 NO PACTADA
    22021883 SICAD DIVISAS 21/07/2014 1.000,00 49,96 NO PACTADA
    22316761 SICAD DIVISAS 22/07/2014 1.000,00 49,98 NO PACTADA
    22602434 SICAD DIVISAS 23/07/2014 1.000,00 49,99 NO PACTADA
    23067900 SICAD DIVISAS 25/07/2014 1.000,00 49,98 NO PACTADA
    24440344 SICAD DIVISAS 31/07/2014 1.000,00 49,96 NO PACTADA
    24846311 SICAD DIVISAS 01/08/2014 1.000,00 49,99 NO PACTADA
    25401399 SICAD DIVISAS 04/08/2014 1.000,00 49,98 NO PACTADA
    25766940 SICAD DIVISAS 05/08/2014 1.600,00 49,98 NO PACTADA
    26054685 SICAD DIVISAS 06/08/2014 1.600,00 49,96 NO PACTADA
    26625535 SICAD DIVISAS 08/08/2014 1.800,00 49,97 NO PACTADA
    27107074 SICAD DIVISAS 11/08/2014 2.000,00 49,98 NO PACTADA
    27625603 SICAD DIVISAS 13/08/2014 1.200,00 49,96 NO PACTADA
    27878497 SICAD DIVISAS 14/08/2014 2.000,00 49,98 NO PACTADA
    29156033 SICAD DIVISAS 19/08/2014 2.500,00 49,94 NO PACTADA
    29467616 SICAD DIVISAS 20/08/2014 2.500,00 49,93 NO PACTADA
    29765168 SICAD DIVISAS 21/08/2014 2.500,00 49,93 NO PACTADA
    30073003 SICAD DIVISAS 22/08/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
    31650412 SICAD DIVISAS 29/08/2014 1.500,00 49,92 NO PACTADA
    32249215 SICAD DIVISAS 01/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
    32597363 SICAD DIVISAS 02/09/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
    32933076 SICAD DIVISAS 03/09/2014 3.000,00 49,95 NO PACTADA
    33229320 SICAD DIVISAS 04/09/2014 3.000,00 49,96 NO PACTADA
    33554988 SICAD DIVISAS 05/09/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
    34038153 SICAD DIVISAS 08/09/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
    34353550 SICAD DIVISAS 09/09/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
    34638567 SICAD DIVISAS 10/09/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
    35244851 SICAD DIVISAS 12/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
    36002661 SICAD DIVISAS 15/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
    36466382 SICAD DIVISAS 16/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
    36962837 SICAD DIVISAS 17/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
    37556572 SICAD DIVISAS 18/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
    37930319 SICAD DIVISAS 19/09/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    38614374 SICAD DIVISAS 22/09/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    38927345 SICAD DIVISAS 23/09/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    39258099 SICAD DIVISAS 24/09/2014 2.500,00 49,94 NO PACTADA
    39574104 SICAD DIVISAS 25/09/2014 2.500,00 49,94 NO PACTADA
    39965401 SICAD DIVISAS 26/09/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    40486568 SICAD DIVISAS 29/09/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    40932791 SICAD DIVISAS 03/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    41413629 SICAD DIVISAS 03/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    42745415 SICAD DIVISAS 06/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    43185398 SICAD DIVISAS 07/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    43505618 SICAD DIVISAS 08/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    43904549 SICAD DIVISAS 09/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    45536041 SICAD DIVISAS 15/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    46281294 SICAD DIVISAS 17/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    46944005 SICAD DIVISAS 20/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    47375822 SICAD DIVISAS 21/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    47608979 SICAD DIVISAS 22/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    47930072 SICAD DIVISAS 23/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    48296594 SICAD DIVISAS 24/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    48905626 SICAD DIVISAS 27/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
    49217131 SICAD DIVISAS 29/10/2014 2.500,00 49,96 NO PACTADA
    49592733 SICAD DIVISAS 29/10/2014 2.500,00 49,98 NO PACTADA
    49991017 SICAD DIVISAS 31/10/2014 2.500,00 49,98 NO PACTADA

    en respuesta a: SICAD II #352255
    HACKEADO
    Miembro

    Bueno amigo quien a subastado con Banesco por casualidad??? voy empezar ahora por este banco espero Dios mediante pueda lograr pactar, alguno de ustedes sabe y me dice cuanto es lo maximo diario que se puede subastar con banesco?? y como es el proceso gracias

    en respuesta a: SICAD II #352098
    HACKEADO
    Miembro

    claro que Dios existe de eso no hay discusión, lo otro según mi experiencia ellos dan mas los dolares a final de mes o a principio de mes, asi ha pasado con mi cuenta y las de mi familiares, yo creo q es hasta 10 mil dolares anuales ya de ahi creo que no dan mas, saludos

Viendo 15 entradas - de la 166 a la 180 (de un total de 185)