Inicio › Foros › ¿Cómo es la vida de un inmigrante en Canadá? › SICAD II
- Este debate tiene 15,080 respuestas, 1,555 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 8 años, 7 meses por tusmadres.
-
AutorEntradas
-
octubre 31, 2014 a las 3:39 pm #352252INTMPMiembro
Disculpen llevo 3 días intentando Mercantil y nada, ya me adjudicaron 1 vez.
octubre 31, 2014 a las 3:51 pm #352253ILUSOMiembro@jos_leo hermano llego un correo pero segun debe llegar otro correo o algo asi q sabes de eso
octubre 31, 2014 a las 4:14 pm #352254KizanMiembroBuenas tardes a todos
Me voy de viaje el 25 de noviembre a Estados Unidos (tennessee) y he estado intentando solicitar los cupos en efectivo a traves del portal web del Banco de Venezuela siguiendo los pasos respectivos para solicitar la cita y asi poder proceder a llevar la carpeta al Banco .. Pero en el portal web me sale el siguiente error:
http://es.tinypic.com/r/294geo0/8
He llamado a Atencion al Cliente del BdV y ellos me aseguran que en la agencia estan obligados a recibir mi carpeta asi no tenga cita pero cuando voy a la agencia del BdV no importa con quien hable ni con quien patalee, ellos se niegan a recibir mi carpeta y se niegan contundentemente a darme una solucion,ya que segun ellos, sin cita, cencoex no recibe carpeta y la rebotan, y con esto solo me sacan de encima diciendo «Siga intentando» pero ya tengo 2 semanas y me da error y he intentado desde diferentes PC en distintas casas (amigos y familiares) cambiando de navegador, instalando clavedefensa y de todo (incluyendo limpieza de cache, cookies, etc), sin exito… Sigo presentando el mismo error y ya he ido multiples veces a distintas agencias del BdV y NADIE se digna a dar solucion ni respuesta DE NADA… Sigo sin posible solucion ni nadie que me responda por nada…
Mi fecha de viaje se aproxima, no tengo tarjeta de credito, tampoco me pactan Sicad II, necesito al menos el efectivo…. estoy desesperada
Quisiera pedirles: si alguien pueda darme cualquier informacion, se lo agradeceria muchisimo!
octubre 31, 2014 a las 4:17 pm #352255HACKEADOMiembroBueno amigo quien a subastado con Banesco por casualidad??? voy empezar ahora por este banco espero Dios mediante pueda lograr pactar, alguno de ustedes sabe y me dice cuanto es lo maximo diario que se puede subastar con banesco?? y como es el proceso gracias
octubre 31, 2014 a las 4:20 pm #352256TORICAMiembroBuenas tardes NO PACTADO BDV $1000 a 49.95 , Oferte toda la semana sin suerte. Probaremos la Proxima. Feliz Fin de Semana.
octubre 31, 2014 a las 4:20 pm #352257HACKEADOMiembro7981177 SICAD DIVISAS 26/05/2014 500,00 49,20 NO PACTADA
8199588 SICAD DIVISAS 27/05/2014 1.000,00 49,28 NO PACTADA
8434130 SICAD DIVISAS 28/05/2014 1.000,00 49,50 NO PACTADA
9862756 SICAD DIVISAS 03/06/2014 1.000,00 49,59 NO PACTADA
10192441 SICAD DIVISAS 04/06/2014 1.500,00 49,30 NO PACTADA
10441029 SICAD DIVISAS 05/06/2014 1.000,00 49,79 NO PACTADA
16620389 SICAD DIVISAS 30/06/2014 1.000,00 49,50 NO PACTADA
18764588 SICAD DIVISAS 08/07/2014 1.000,00 49,57 NO PACTADA
19300841 SICAD DIVISAS 10/07/2014 1.000,00 49,57 NO PACTADA
19568858 SICAD DIVISAS 11/07/2014 1.000,00 49,57 NO PACTADA
20061024 SICAD DIVISAS 14/07/2014 1.000,00 49,58 NO PACTADA
20433537 SICAD DIVISAS 15/07/2014 1.000,00 49,77 NO PACTADA
20769817 SICAD DIVISAS 16/07/2014 1.000,00 49,88 NO PACTADA
21166399 SICAD DIVISAS 17/07/2014 1.000,00 49,88 NO PACTADA
21472408 SICAD DIVISAS 18/07/2014 1.000,00 49,97 NO PACTADA
22021883 SICAD DIVISAS 21/07/2014 1.000,00 49,96 NO PACTADA
22316761 SICAD DIVISAS 22/07/2014 1.000,00 49,98 NO PACTADA
22602434 SICAD DIVISAS 23/07/2014 1.000,00 49,99 NO PACTADA
23067900 SICAD DIVISAS 25/07/2014 1.000,00 49,98 NO PACTADA
24440344 SICAD DIVISAS 31/07/2014 1.000,00 49,96 NO PACTADA
24846311 SICAD DIVISAS 01/08/2014 1.000,00 49,99 NO PACTADA
25401399 SICAD DIVISAS 04/08/2014 1.000,00 49,98 NO PACTADA
25766940 SICAD DIVISAS 05/08/2014 1.600,00 49,98 NO PACTADA
26054685 SICAD DIVISAS 06/08/2014 1.600,00 49,96 NO PACTADA
26625535 SICAD DIVISAS 08/08/2014 1.800,00 49,97 NO PACTADA
27107074 SICAD DIVISAS 11/08/2014 2.000,00 49,98 NO PACTADA
27625603 SICAD DIVISAS 13/08/2014 1.200,00 49,96 NO PACTADA
27878497 SICAD DIVISAS 14/08/2014 2.000,00 49,98 NO PACTADA
29156033 SICAD DIVISAS 19/08/2014 2.500,00 49,94 NO PACTADA
29467616 SICAD DIVISAS 20/08/2014 2.500,00 49,93 NO PACTADA
29765168 SICAD DIVISAS 21/08/2014 2.500,00 49,93 NO PACTADA
30073003 SICAD DIVISAS 22/08/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
31650412 SICAD DIVISAS 29/08/2014 1.500,00 49,92 NO PACTADA
32249215 SICAD DIVISAS 01/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
32597363 SICAD DIVISAS 02/09/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
32933076 SICAD DIVISAS 03/09/2014 3.000,00 49,95 NO PACTADA
33229320 SICAD DIVISAS 04/09/2014 3.000,00 49,96 NO PACTADA
33554988 SICAD DIVISAS 05/09/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
34038153 SICAD DIVISAS 08/09/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
34353550 SICAD DIVISAS 09/09/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
34638567 SICAD DIVISAS 10/09/2014 3.000,00 49,92 NO PACTADA
35244851 SICAD DIVISAS 12/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
36002661 SICAD DIVISAS 15/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
36466382 SICAD DIVISAS 16/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
36962837 SICAD DIVISAS 17/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
37556572 SICAD DIVISAS 18/09/2014 2.500,00 49,92 NO PACTADA
37930319 SICAD DIVISAS 19/09/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
38614374 SICAD DIVISAS 22/09/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
38927345 SICAD DIVISAS 23/09/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
39258099 SICAD DIVISAS 24/09/2014 2.500,00 49,94 NO PACTADA
39574104 SICAD DIVISAS 25/09/2014 2.500,00 49,94 NO PACTADA
39965401 SICAD DIVISAS 26/09/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
40486568 SICAD DIVISAS 29/09/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
40932791 SICAD DIVISAS 03/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
41413629 SICAD DIVISAS 03/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
42745415 SICAD DIVISAS 06/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
43185398 SICAD DIVISAS 07/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
43505618 SICAD DIVISAS 08/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
43904549 SICAD DIVISAS 09/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
45536041 SICAD DIVISAS 15/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
46281294 SICAD DIVISAS 17/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
46944005 SICAD DIVISAS 20/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
47375822 SICAD DIVISAS 21/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
47608979 SICAD DIVISAS 22/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
47930072 SICAD DIVISAS 23/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
48296594 SICAD DIVISAS 24/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
48905626 SICAD DIVISAS 27/10/2014 2.500,00 49,95 NO PACTADA
49217131 SICAD DIVISAS 29/10/2014 2.500,00 49,96 NO PACTADA
49592733 SICAD DIVISAS 29/10/2014 2.500,00 49,98 NO PACTADA
49991017 SICAD DIVISAS 31/10/2014 2.500,00 49,98 NO PACTADAoctubre 31, 2014 a las 4:22 pm #352258mavi552MiembroHola
Oferte con dos CV adjudicadas en Agosto una unica vez. Ninguna pactada. Alguien adjudicado hoy?
octubre 31, 2014 a las 4:37 pm #352262dolartimeMiembroBuenas tardes.
Alguien ha realizado una transferencia en dolares de una cuenta jurídica en moneda extranjera. Han tenido inconvenientes con que sea a un tercero? gracias.
octubre 31, 2014 a las 4:48 pm #352263MELAMiembroKizan
Te cuento una experiencia que tuve con mi mama en el mes septiembre con el Bco.Venezuela; el sistema no dejaba montar la cita ni efectivo ni TC; y una chica de una agencia en Merída me dijo que realizara un Print de la pantalla con el error y que fuera con las carpetas sin cita que se las recibía (eso estaba sucediendo con varias personas); por mala suerte cuando fuimos no tenían impresora y la chica dijo que fuéramos a otra agencia; en la siguiente, la persona que nos atendió no la quería recibir pero peleamos y demostramos que no era como el decía y no las tuvo que recibir ….. y sabes que? después que la procesaron todo estuvo bien y a mi mama cencoex le aprobó sus dolares los cuales gasto toditos.
Así de que sin cita, cencoex no recibe carpeta y la rebotan que es mentira
Llama atención al cliente delante de él y se lo pasas o habla con la gerenciaoctubre 31, 2014 a las 4:49 pm #352264cachetonaMiembrono pactada BDV 1200$ 49,99 hr 9:30 CV nunca pacatada
octubre 31, 2014 a las 4:49 pm #352265cachetonaMiembro31-10-14 no pactada BDV 1200$ 49,99 hr 9:30 CV nunca pacatada
octubre 31, 2014 a las 4:50 pm #352266LeonMiembroILUSO metete en la cta si banesco te mando el correo ya debes tener el dinero disponible.
Cachetona si es nunca pactada entonces es CN cuenta nueva. CV cta vieja es que ya pactó una vez no importa cuando se aperturó.
octubre 31, 2014 a las 4:51 pm #352267mareaMiembroHola! Fui adjudicada ayer por el BDV (el resultado me aparecio hoy) es una cuenta vieja con una unica adjudicaciin anterior en septiembre…esta vez pedi 3000 y m dieron 2500. Ya me aparece cobrado el importe y la comision y desbloqueada la otra porcion…me pregunto si debo enviar las declaraciones de islr @cybersicad o alguien q sepa que puede responderme porfa…
Otra cisa, tambien oferte por el Banco mercantil por mi esposo…llevo 2 semanas intentando y nada…llame a mi promotora y me dijo ue solo estan adjudicando los bancos del Estado…que siga intentando a ver ai por auerte me dan algo pero q esaa es la informacion q ellos tienen…nose que tan cierto sea! Alguien adjuducado por Mercantil en los ultimos dias?
octubre 31, 2014 a las 5:01 pm #352270jhonyfmMiembroalgun CN pactado en este mes no conosco ni 1 pactado.
octubre 31, 2014 a las 5:13 pm #352271KizanMiembroHola @MELA
Muchas gracias por la informacion!
He ido multiples veces con el print de la pantalla pero ellos dicen que yo soy la unica que presenta el problema (lo cual es mentira porque hoy me tope con una muchacha que presentaba el mismo inconveniente, con la diferencia q era para cupos electronicos) … y ellos se niegan rotundamente a recibir mi carpeta
Yo ya no se que mas hacer…
-
AutorEntradas
- Debes estar registrado para responder a este debate.