Respuestas de foro creadas

Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 25)
  • Autor
    Entradas
  • en respuesta a: PASAJES POR CONVIASA, AYUDA!!! #453094
    Kyiv85
    Miembro

    Recomendado 100% la compra por edreams!!!, compré para Argentina para el 17 de marzo y ya fui a conviasa a que me sellaran y firmaran el pasaje, para los que no tienen cuenta en dólares pueden pagar por paypal o con tarjeta payoneer

    en respuesta a: PASAJES POR CONVIASA, AYUDA!!! #452525
    Kyiv85
    Miembro

    Hola @emigrantemaribulldog,

    Compré mi pasaje para Argentina por edreams de conviasa y me llegó el ticket electrónico por correo y de hecho validé en checkmytrip que es un sistema basado en amadeus (un estándar de boletos aéreos) y me salió toda la información, pero no he podido pasar por conviasa para validarlo y por teléfono es imposible que caiga.

    Tuviste algún problema para salir??, digo porque no compré el seguro ese que comentaste de 23 euros, y como en conviasa son tan tramposos :-/

    en respuesta a: SIMADI #429481
    Kyiv85
    Miembro

    Será que rompí el record??

    Número de Orden Tipo de Operación Fecha de Operación Monto USD Tasa Propuesta Estatus
    82156427 COMPRA 11/08/2015 300,00 Bs. 199,93 NO PACTADA
    84661293 COMPRA 13/08/2015 300,00 Bs. 199,47 NO PACTADA
    94187320 COMPRA 21/08/2015 320,00 Bs. 198,30 NO PACTADA
    98695984 COMPRA 26/08/2015 450,00 Bs. 199,50 NO PACTADA
    99881536 COMPRA 27/08/2015 350,00 Bs. 199,80 NO PACTADA
    3681437 COMPRA 31/08/2015 320,00 Bs. 198,96 NO PACTADA
    9740321 COMPRA 04/09/2015 400,00 Bs. 198,90 NO PACTADA
    13359183 COMPRA 08/09/2015 300,00 Bs. 199,42 NO PACTADA
    14540766 COMPRA 09/09/2015 300,00 Bs. 199,99 NO PACTADA
    27351031 COMPRA 21/09/2015 300,00 Bs. 199,47 NO PACTADA
    28688578 COMPRA 22/09/2015 300,00 Bs. 199,89 NO PACTADA
    29879005 COMPRA 23/09/2015 300,00 Bs. 198,91 NO PACTADA
    31087931 COMPRA 24/09/2015 400,00 Bs. 199,57 NO PACTADA
    32496565 COMPRA 25/09/2015 400,00 Bs. 198,05 NO PACTADA
    34587438 COMPRA 28/09/2015 300,00 Bs. 198,66 NO PACTADA
    39592111 COMPRA 01/10/2015 3.000,00 Bs. 210,00 NO PACTADA
    41470192 COMPRA 02/10/2015 3.000,00 Bs. 208,00 NO PACTADA
    44492330 COMPRA 05/10/2015 3.100,00 Bs. 199,93 NO PACTADA
    45885768 COMPRA 06/10/2015 3.100,00 Bs. 199,93 NO PACTADA
    46767539 COMPRA 07/10/2015 3.200,00 Bs. 199,91 NO PACTADA
    48364562 COMPRA 08/10/2015 3.000,00 Bs. 199,07 NO PACTADA
    49647018 COMPRA 09/10/2015 3.100,00 Bs. 199,93 NO PACTADA
    52130219 COMPRA 13/10/2015 3.000,00 Bs. 199,93 NO PACTADA
    53952506 COMPRA 14/10/2015 3.200,00 Bs. 199,07 NO PACTADA
    55201931 COMPRA 15/10/2015 3.100,00 Bs. 199,07 NO PACTADA
    56821992 COMPRA 16/10/2015 3.200,00 Bs. 199,07 NO PACTADA
    59297125 COMPRA 19/10/2015 3.000,00 Bs. 199,93 NO PACTADA
    61978941 COMPRA 21/10/2015 3.200,00 Bs. 199,07 NO PACTADA
    66940029 COMPRA 26/10/2015 3.200,00 Bs. 199,07 NO PACTADA
    64535080 COMPRA 23/10/2015 3.000,00 Bs. 199,07 NO PACTADA
    69334072 COMPRA 28/10/2015 3.200,00 Bs. 199,07 NO PACTADA
    70829158 COMPRA 29/10/2015 3.000,00 Bs. 199,15 NO PACTADA
    75350801 COMPRA 02/11/2015 2.800,00 Bs. 199,77 NO PACTADA
    72418755 COMPRA 30/10/2015 3.000,00 Bs. 199,03 NO PACTADA
    76895325 COMPRA 03/11/2015 3.200,00 Bs. 199,93 NO PACTADA
    78414455 COMPRA 04/11/2015 3.200,00 Bs. 199,07 NO PACTADA
    81177358 COMPRA 06/11/2015 3.000,00 Bs. 199,07 NO PACTADA
    83535368 COMPRA 09/11/2015 3.100,00 Bs. 199,03 NO PACTADA
    79776351 COMPRA 05/11/2015 3.000,00 Bs. 199,03 NO PACTADA
    86579243 COMPRA 11/11/2015 3.100,00 Bs. 199,03 NO PACTADA
    88429157 COMPRA 12/11/2015 3.000,00 Bs. 199,03 NO PACTADA
    96028678 COMPRA 17/11/2015 3.000,00 Bs. 199,03 NO PACTADA

    en respuesta a: SIMADI #424176
    Kyiv85
    Miembro

    Se puede solicitar el mismo día tanto AV como menudeo por la misma cuenta??

    en respuesta a: SIMADI #423854
    Kyiv85
    Miembro

    Es normal que el BDV te deje el dinero retenido los fines de semana cuanto montas una orden el viernes y te lo liberan el lunes?? :-/

    en respuesta a: SIMADI #423724
    Kyiv85
    Miembro

    @pensativo

    Cuál fue tu tasa??, y la otra vez que habías pactado qué tasa pusiste??

    Saludos!!

    en respuesta a: SIMADI #423714
    Kyiv85
    Miembro

    @katira

    Según lo que había visto en el foro a los últimos que habían salido pactados por AV ponían tasas altísimas de 207, 209, 210 y así… A tí te han pactado en AV con una tasa como esa de 199,99??,

    Saludos!!

    en respuesta a: SIMADI #415666
    Kyiv85
    Miembro

    Por fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

    25 operaciones exactas y mes y medio después

    3655418 COMPRA 31/08/2015 320,00 Bs. 198,96 PACTADA

    en respuesta a: SIMADI #414283
    Kyiv85
    Miembro

    @Gandhi

    Gracias por la información mi pana, esperemos entonces que siga así!!

    en respuesta a: SIMADI #414274
    Kyiv85
    Miembro

    @brojas

    Cuántos intentos tenías hasta que te adjudicaron??

    en respuesta a: SIMADI #414271
    Kyiv85
    Miembro

    @Gandhi

    Hasta los momentos no por suerte, aunque yo recomendaría que fueran cuentas de distintas personas, familiares preferibelmente

    en respuesta a: SIMADI #414258
    Kyiv85
    Miembro

    @Gandhi

    Allí se publican artículos interesantes pero la información es del 19 de febrero, para la información referente al simadi siempre es bueno verificar que sea como mucho de dos semanas antes…. Aquí cambian todo muy rápido con tal de torear a los solicitantes…

    en respuesta a: SIMADI #414250
    Kyiv85
    Miembro

    @DEMARACAIBO

    Esos montos que dices tu de 203 201 etc son las tasas para solicitudes de AV??

    en respuesta a: SIMADI #414247
    Kyiv85
    Miembro

    OM 320 9:56 am CV Venezuela

    Mis estadísticas sin contar la orden de hoy… Yo sinceramente no creo en los patrones, de verdad esta vaina es una moneda al aire, he leído en este mismo foro gente que pone que ha pactado varias veces en la misma semana (Al menos que lo hagan por trolear a los demás) y yo llevo más de 20 intentos entre julio y agosto y nada, es bastante frustrante la verdad =(

    50109274 COMPRA 13/07/2015 340,00 Bs. 198,78 NO PACTADA
    54436051 COMPRA 16/07/2015 345,00 Bs. 199,80 NO PACTADA
    55874476 COMPRA 17/07/2015 325,00 Bs. 198,19 NO PACTADA
    58440014 COMPRA 20/07/2015 350,00 Bs. 199,90 NO PACTADA
    59766363 COMPRA 21/07/2015 350,00 Bs. 198,50 NO PACTADA
    60892277 COMPRA 22/07/2015 365,00 Bs. 199,41 NO PACTADA
    62167796 COMPRA 23/07/2015 400,00 Bs. 199,39 NO PACTADA
    64730782 COMPRA 27/07/2015 320,00 Bs. 199,99 NO PACTADA
    67281886 COMPRA 29/07/2015 420,00 Bs. 199,97 NO PACTADA
    66098425 COMPRA 28/07/2015 300,00 Bs. 199,41 NO PACTADA
    72980636 COMPRA 03/08/2015 305,00 Bs. 197,79 NO PACTADA
    68914878 COMPRA 30/07/2015 420,00 Bs. 199,51 NO PACTADA
    75944773 COMPRA 05/08/2015 320,00 Bs. 199,21 NO PACTADA
    77274710 COMPRA 06/08/2015 300,00 Bs. 198,21 NO PACTADA
    80825630 COMPRA 10/08/2015 300,00 Bs. 198,52 NO PACTADA
    82145738 COMPRA 11/08/2015 300,00 Bs. 199,93 NO PACTADA
    83308334 COMPRA 12/08/2015 320,00 Bs. 197,76 NO PACTADA
    84636221 COMPRA 13/08/2015 300,00 Bs. 199,47 NO PACTADA
    93049382 COMPRA 20/08/2015 310,00 Bs. 198,51 NO PACTADA
    94173874 COMPRA 21/08/2015 300,00 Bs. 198,30 NO PACTADA
    96131801 COMPRA 24/08/2015 320,00 Bs. 199,98 NO PACTADA
    97507215 COMPRA 25/08/2015 300,00 Bs. 199,49 NO PACTADA

    en respuesta a: SIMADI #412003
    Kyiv85
    Miembro

    Alguien sabe si se pueden montar ordenes de simadi tanto de alto valor como de menudeo mientras se está de viaje fuera del país??

Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 25)