Respuestas de foro creadas

Viendo 15 entradas - de la 466 a la 480 (de un total de 493)
  • Autor
    Entradas
  • en respuesta a: SIMADI #375809
    pati@
    Miembro

    colocar mas como?

    en respuesta a: SIMADI #375807
    pati@
    Miembro

    nada !! esto es un engaño

    en respuesta a: SIMADI #375805
    pati@
    Miembro

    elguaro@ has podido montarla?

    en respuesta a: SIMADI #375804
    pati@
    Miembro

    quien a podido pedir hoy?

    en respuesta a: SIMADI #375803
    pati@
    Miembro

    A MI IGUALLLLLLL

    en respuesta a: SIMADI #375797
    pati@
    Miembro

    Estimado cliente, usted esta ingresando fuera del horario disponible para el mercado de divisas,,, esto es lo que me sale a mi

    en respuesta a: SIMADI #375795
    pati@
    Miembro

    NADA ME SALE LO MISMO QUE ESTOY FUERA DEL HORARIO

    en respuesta a: SIMADI #375780
    pati@
    Miembro

    yo no puedo pedir 300 pero 3000 si que pasaaaaa

    en respuesta a: SIMADI #375567
    pati@
    Miembro

    @tentaculos , quien te dijo?

    en respuesta a: SIMADI #375566
    pati@
    Miembro

    esta vaina es un desastre!! como engañan a la gente

    en respuesta a: SIMADI #375198
    pati@
    Miembro

    lo mismo digo smenker, asi sea para no ir a raspar mira todo el problema para obtener dolares yo no puedo comprar 600 o 700 dolares a 172,05 para comprar para comprar un pasaje y lo que me van a activar son 2200 y si acaso te dan el efectivo saca numero?no se esa es mi apreciación

    en respuesta a: SIMADI #375191
    pati@
    Miembro

    buenos días alguien me puede decir donde están consiguiendo boletosssss yo busco y busco y nada

    en respuesta a: SICAD II #361448
    pati@
    Miembro

    pactadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gracias a DIOS?

    en respuesta a: SICAD II #358435
    pati@
    Miembro

    Paciencia Infinita ..hola gracias por tu comentario pero te cuento mi experiencia en el mes de junio subaste a 51 y me los aprobaron 3000 esa fue mi primera estaba la cosa buena, después en agosto lo hice 2500 a 52 me la aprobaron ese mismo mes pedí 1000 mas a b52 me la aprobaron en septiembre pedí 2vesces a 52 por 2500 cada uno y me las aprobaron por eso sigo con esa tasa. jajajajaja pero ahora ni baratos ni caros y de verdad tienes rason pero amigo mio prefiero pedirlo a esa tasa q a las de mercado negro… en realidad así como muchos que estamos acá necesitamos con urgencia esos dolaritos

    en respuesta a: SICAD II #358400
    pati@
    Miembro

    23054921 SICAD DIVISAS 25/07/2014 3.000,00 50,00 NO PACTADA
    23757384 SICAD DIVISAS 29/07/2014 3.000,00 51,00 NO PACTADA
    24095875 SICAD DIVISAS 30/07/2014 3.000,00 51,00 NO PACTADA
    24431186 SICAD DIVISAS 31/07/2014 2.500,00 51,00 NO PACTADA
    25769845 SICAD DIVISAS 05/08/2014 2.000,00 51,00 NO PACTADA
    26075522 SICAD DIVISAS 06/08/2014 2.500,00 51,00 NO PACTADA
    33537006 SICAD DIVISAS 05/09/2014 1.800,00 52,00 NO PACTADA
    34039735 SICAD DIVISAS 08/09/2014 1.500,00 52,00 NO PACTADA
    34357882 SICAD DIVISAS 09/09/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    34637621 SICAD DIVISAS 10/09/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    34931606 SICAD DIVISAS 11/09/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    35247336 SICAD DIVISAS 12/09/2014 2.000,00 52,00 NO PACTADA
    43522890 SICAD DIVISAS 08/10/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    43857986 SICAD DIVISAS 09/10/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    44741303 SICAD DIVISAS 13/10/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    47308886 SICAD DIVISAS 21/10/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    47905683 SICAD DIVISAS 23/10/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    48863863 SICAD DIVISAS 27/10/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    49196225 SICAD DIVISAS 29/10/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    49524556 SICAD DIVISAS 29/10/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    51100952 SICAD DIVISAS 03/11/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    51523754 SICAD DIVISAS 04/11/2014 2.500,00 53,00 NO PACTADA
    51931052 SICAD DIVISAS 06/11/2014 2.000,00 52,00 NO PACTADA
    52317239 SICAD DIVISAS 07/11/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    53464764 SICAD DIVISAS 11/11/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    53870906 SICAD DIVISAS 12/11/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    54233676 SICAD DIVISAS 13/11/2014 1.500,00 52,00 NO PACTADA
    56727455 SICAD DIVISAS 20/11/2014 2.500,00 52,00 NO PACTADA
    58139190 SICAD DIVISAS 24/11/2014 2.500,00 50,00 NO PACTADA

    Imprimir

Viendo 15 entradas - de la 466 a la 480 (de un total de 493)